# | Naam | Plaats | Merk+type | Jaar | PK |
1 | Huijben, carin | Alphen | Bautz AS 110 | 1952 | 11 |
2 | Huijben, Marilou | Baarle Nassau | Bautz AS 120 | 1952 | 14 |
3 | Huijben, Jorian | Alphen | Bautz AS 170 | 1953 | 17 |
4 | Huijben, Kees | Alphen | Fendt farmer 2 | 1967 | 40 |
5 | Wouw, Frank van de | Alphen | Guldner | 1964 | 38 |
6 | Verheijen, Monique | Alphen | Ford 4000 | 1972 | 60 |
7 | Verheijen, Rene | Alphen | Fordson Super Major | 1963 | 58 |
8 | Gorp, Ralph van | Alphen | Ford 5610 | 1986 | |
9 | Bogaarts, Peter | Alphen | Unimog 403 | 80 | |
10 | Hees, Jef van | Alphen | Fendt 102S | 1973 | 45 |
11 | Maes, Karel | Alphen | Mc Cormick b450 | ||
12 | Zegers, Thijs | Alphen | Mc Cormick 434 | 1966 | 34 |
13 | Vos, Bram de | Alphen | David Brown 885 | ||
14 | Vos, Kees de | Alphen | Case/David Brown 1194 | 1983 | 50 |
15 | Aerts, Herman | Castelre | Hanomag R 19 | 1954 | 19 |
16 | Aerts, Harrie | Loenhout | John Deere 310 | 1963 | 35 |
17 | Broek, Jan van de | Baarle Hertog | Mc cormick 824 | 1970 | 82 |
18 | Jong, Ad de | Baarle Hertog | Lanz Bulldog | 1955 | 22 |
19 | Broek, Frank van de | Baarle Nassau | International 654 | 1973 | 65 |
20 | Broek, Pieter van de | Baarle Nassau | Unimog 403 | 1984 | |
21 | Broek, Piet van den | Baarle Nassau | John Deere 3130 | 1972 | 90 |
22 | Broek Nijenhuis, Joke van den | Baarle Nassau | Belarus MT3 | 1964 | 12 |
23 | Dekker, Laura den | Baarle Nassau | Ford 3000 | 1966 | 45 |
24 | Foesenek, Marc | Baarle Nassau | Deutz D4006 | 1968 | 40 |
Deutz f21612 | 1957 | 22 | |||
25 | Havermans, Rene | Baarle Nassau | John Deere 3130 | 1972 | 92 |
26 | Olieslagers, Ad | Baarle Nassau | UTOS | 1954 | 45 |
27 | Olieslagers, Lian | Baarle Nassau | UTB 650 | 1960 | 65 |
28 | Adams, Peter | Ulicoten | Eicher | 1956 | 19 |
29 | Adams, Corrie | Ulicoten | Steyer | 1963 | 19 |
30 | Pijnenburg, Ton | Baarle Nassau | Lanz | 1958 | 24 |
31 | Tuytelaars, Anne | Baarle Nassau | Holder B10 | 1955 | 10 |
32 | Verheijen, Hans | Baarle Nassau | Fordson Major | 1952 | 52,8 |
33 | Arts, Robin | Berghem | Renault super 7 | 1963 | 45 |
Renault 746 | 1976 | 75 | |||
34 | Brok, Tim | Berghem | International 844 | 1964 | 80 |
35 | Manders, Leon | Berghem | Deutz 8006 | 1974 | 80 |
Fendt | |||||
36 | Keijsteren, Pieter van | Oss | Deutz d7006s | 1972 | 70 |
International 633 | 1975 | 53 | |||
37 | Haren, Ryan van | Rhenoy | Mc Cormick D214 | 1961 | 14 |
38 | Griend, Andre van der | Leerdam | Ford 4000 | 1968 | 60 |
39 | Homburg, Ton | Benthuizen | Unimog 421 | 1972 | 57 |
40 | Coppens, Frank | Boekel | ? | 1950 | 40 |
41 | Emmerzael, D | Hellevoetsluis | Fiat 312 | 1966 | 30 |
42 | Polder, Hans van de | Brielle | Deutz stompkop 50 | 1950 | 15 |
43 | Aarts, Erik | Chaam | Bolinder Munktell 470 | 1961 | 47 |
44 | Westerlaken, Frits van der | Chaam | Fendt favorit 611 s | 1976 | 110 |
45 | Ansems, Stan | Chaam | Fordson 4600 | 1977 | 62 |
46 | Ansems, Teun | Chaam | Fordson Major | 1954 | |
Fordson Super major | 1963 | 60 | |||
47 | Damen, A | Chaam | Guldner g15 | 1965 | 16 |
48 | Damen, R | Chaam | Lanz Alldog a1215 | 1954 | 20 |
49 | Vermetten, Hans | Chaam | International 423 | 1974 | 42 |
Nuffield 342 | 1958 | 42 | |||
50 | Hermans, Ad | Chaam | David Brown Case 990 | 1967 | 59 |
President STV | 1953 | 18 | |||
International 654 | 1973 | 60 | |||
51 | Honcoop, Gerard | Chaam | Ford 4610 | 1983 | 60 |
52 | Marijnissen, Jolanda | Chaam | Volvo BM T430D | 1974 | 45 |
53 | Marijnissen, Koen | Chaam | Volvo 400 | 1966 | 45 |
54 | Heijning, Anton van de | Chaam | Volvo BM 430 | 1961 | 47 |
55 | Kimenai, Ad | Klein Dongen | Steyr 8080 | 1983 | 72 |
Bungartz tp peschke | 1960 | 12 | |||
56 | Kimenai, Bob | Klein Dongen | Deutz d40 | 1962 | 40 |
57 | Kimenai, Bart | Kaatsheuvel | International 856xl turbo | 1984 | 80 |
Spijkstaal 4 wielig | 1960 | ||||
58 | Siemons, Rene | Dongen | Steyr 1100 | 1974 | 100 |
David Brown 770 | 1967 | 35 | |||
59 | Siemons Hermans, Mandy | Dongen | David Brown 1490 | 1983 | 82 |
60 | Wijk, Nico van | Dordrecht | Farmall Super BMD | 1954 | 47 |
61 | Sels, Jap | Werkendam | Deutz D4005 | 1963 | 35 |
62 | Boeren, Elia | Breda | Fendt Farmer 2 s | 1970 | 47 |
63 | Roelands, Marcel | Breda | Schluter super 1250v1 | 1976 | 125 |
64 | Roelands, Ad | Breda | Shluter 850 | 1974 | 85 |
65 | Westen, Louis van der | Etten Leur | Massey Ferguson 25 | 1962 | 27 |
Massey Ferguson 10 | 1958 | 10 | |||
66 | Dekkers, Riet | Etten Leur | John Deere Lanz 100 | 1962 | 18 |
67 | Dekkers, Toon | Etten Leur | John Deere Lanz 500 | 1965 | 36 |
68 | Nijnatten, Joran van | Etten Leur | International 1046 | 1972 | 105 |
69 | Nijnatten, Jan van | Etten Leur | Steyr 185 | 1953 | 45 |
70 | Rombouts, Toon | Rijsbergen | Mc Cormick International | 1953 | 50 |
71 | Pijs, J | Etten Leur | Fiat 211 R of 221 R | 1960 | 20 |
Gutbrod farmax 10 D | 1948 | 10 | |||
Zetor 2511 | 1970 | 25 | |||
Fiat 221R1959 | 20 | ||||
72 | Lips, Arjan | Etten Leur | Hanomag Perfekt 400 E | 1967 | 34 |
73 | Trouw, Jan | Etten Leur | Farmall Super BMD | 1948 | 53 |
74 | Adams, Jos | Galder | Volvo 814 | 1978 | 150 |
75 | Kersten, Lars | Geffen | John Deere 3040 | 1978 | 90 |
John Deere Lanz 710 | 1976 | 50 | |||
Steyr 650 | 1976 | 50 | |||
Steyr 540 smalspoor | 1976 | ||||
76 | Broeders, Corne | Gilze | Renault 7022 | 1952 | 42 |
77 | Broenen, Pieter | Gilze | Renault 53 | 1968 | 30 |
78 | Ouweland, Christ van de | Gilze | John Deere | 1973 | 53 |
79 | Roovers, Kees | Hoeven | International 633 | 1970 | 63 |
80 | Wagemakers, Jos | Hoeven | Hanomag Nato | 1960 | 55 |
81 | Lauwen, Toon | Hoeven | Deutz | ||
82 | Zundert, Sjef van | Hoeven | Deutz | 1939 | 12 |
83 | Geurts, Richard | Sprang Capelle | Mc Cormick 432 | 1962 | 30 |
84 | Tilborgh, Piet | Sprang Capelle | Zetor A | 1957 | 25 |
85 | Peek, Gert Jan | Kaatsheuvel | Nuffield Universal P4 | 1951 | 38 |
86 | Lemmens, Gerard | Loon op Zand | Fordson major 6 cyl. | 1958 | 90 |
87 | Molenaar, Christa | Loon Op Zand | Steyr 190 | 1964 | 36 |
steyr 180a | 1953 | ||||
88 | Aelst, Marc van | Hoogstraten | Fordson Major | 1953 | 42 |
motoculteur Simar Geneve 56a | 1948 | 12 | |||
89 | Bevers, Adriaan | Loenhout | David Brown 880 narrow | 1962 | 40 |
David Brown 900 | 1959 | 40 | |||
David Brown 950 | 1960 | 45 | |||
90 | Bellens, Flor | Hoogstraten | Ford County 1454 | 1976 | 145 |
Ford 5000 super major | 1966 | 64 | |||
Fordson major E27N blauwe reiger | 1950 | 27 | |||
91 | Sprangers, Erik | Meerle | Ford 7000 | 1973 | 90 |
Ford 3055 | 1974 | 45 | |||
92 | Rombouts, Dries | Meerle | Fiat 850 | 1970 | 53 |
93 | Janssen, Jarne | Weelde | Ursus C45 | 1955 | 45 |
94 | Leemans, Ben | Weelde | International 644 | 1978 | |
95 | Leemans, Wim | Weelde | Case International 1255 xl | 1985 | 125 |
96 | Carvers, Willy | Wuustwezel | Massey Ferguson 133 | 1967 | |
97 | Jansen, Jan | Reusel | Mc Cormick 423 | 1968 | 42 |
98 | Antonise, Coleta | Bladel | International IHC 724 | 1969 | 68 |
99 | Antonise, Kees | Bladel | Farmall Super BMD | 1952 | 50 |
100 | Kort, Tinus de | Lage Mierde | International 845 xl | 1982 | 80 |
101 | Zomerdijk, Max | Helvoirt | Ford County 1164 | 1976 | 116 |
102 | Timmermans, Ad | Diessen | Fendt Farmer 35 | 1965 | 56 |
Bendorf Dumper | 1965 | 7,5 | |||
103 | Dorst, Wil van | Diessen | Case 845 | 1986 | 85 |
104 | Dorst, Janus van | Diessen | Farmall B450 | 1958 | 50 |
105 | Hoozemans, Jan | Diessen | Guldner G 40 AS | 1965 | 30 |
106 | Liebregts, Ron | Baarschot | Petter zelfrijdende melkwagen | 1968 | |
107 | Rieswijk, Roel | Oostelbeers | International 423 | 1967 | 42 |
108 | Rieswijk, Peter | Oostelbeers | Mc Cormick 423 | 1966 | 42 |
109 | Rieswijk, Martijn | Oostelbeers | Mc Cormick International 844 | 1967 | 42 |
International 383 | 1972 | 38 | |||
International 1846 | 1971 | 18 | |||
110 | Kaag, Olaf | Middelbeers | Fendt 304 | 1970 | 60 |
111 | Kinderen, Perry der | Middelbeers | Volvo bm 700 | 1977 | 90 |
112 | Bressers, Amber | Middelbeers | John Deere 920 | 1968 | 37 |
113 | Daelen, Rene van | Moergestel | John Deere 1020 | 1967 | 45 |
114 | Wouw, Bart van de | Middelbeers | John Deere 2120 | 1968 | 68 |
115 | Wouw, Liesbeth van de | Middelbeers | John Deere 2130 | 1974 | 75 |
116 | Wouw, Niels van de | Middelbeers | John Deere 1020 | 1967 | 45 |
117 | Wouw, Stef van de | Middelbeers | John Deere 1120 | 1969 | 52 |
118 | Leermakers, Henk | Oost west Middelbeers | Massey Ferguson 165 | 1965 | 58 |
119 | Goeij, Martien de | Netersel | Lanz Buldog D8516 | 1950 | |
120 | Herk, Wout en Ger van | Netersel | David Brown vliegtuigsleper | 1963 | |
121 | Smout, Jarno | Rijsbergen | ford 7000 | 2016 | |
Vierzon 204 super | 1959 | 27 | |||
122 | Smout, Robert | Rijsbergen | Fordson Super Major | 1962 | 52 |
123 | Stoep, Danny van der | Rijsbergen | fordson Dexta | 1957 | 35 |
124 | Sprundel, Maikel van | Sprundel | Volvo BM 650 | 1972 | 80 |
125 | Rokx, Jan | St Willebrord | Massey Harris | 1953 | 44 |
126 | Kools, Erik | Udenhout | Volvo BM 350 | 1961 | 45 |
Hanomag robuust 800 | 1964 | 80 | |||
127 | Schapendonk, Rene | Udenhout | Steyer 188 | 1956 | 35 |
128 | Geerts, Bart | Ulicoten | John Deere 2030 | 1975 | 70 |
129 | Leuris, Ties | Ulicoten | International 744 | 1976 | 70 |
130 | Spapens, Jasper | Ulicoten | Pampa T01 | 1953 | 53 |
131 | Sneijers, Ad | Raamsdonksveer | Ford 4610 | 1983 | 60 |
132 | Buijs, Toon | Den Hout | Unimog U90 | 1993 | 90 |
133 | Avontuur, Piet | Raamsdonksveer | |||
134 | Balenmans, A | EDTOV | ?? | ||
135 | Bont, Els de | Made | Ferguson Goudbuik | 1957 | |
136 | Bont, Giem de | Made | Mc Cormick 423 | 1976 | 42 |
137 | Bont, Hans de | Made | International 633 | 1977 | |
138 | Cloots, J | Wagenberg | |||
139 | Cloots, William | zevenbergschen hoek | Ford Dexta | 1962 | 32 |
140 | Dongen, K van | EDTOV | ?? | ||
141 | Flipsen, Antwan | Made? | |||
142 | Flipsen, Rinus | Wagenberg | Ford 8600 | 1973 | 120 |
143 | Hessels, A | EDTOV | |||
144 | Kieboom, F van de | EDTOV | |||
145 | Kommers, P | EDTOV | Zetor 2011 | 1965 | 25 |
146 | Kuijpers, Crist | xx | |||
147 | Kuijpers, Rinus | Den Hout | |||
148 | Luyks, E | EDTOV | |||
149 | Mureau, Frans | Made | Deutz | 1962 | 25 |
150 | Mureau, Bert | xx | |||
151 | Pon, Henk du | xx | |||
152 | Schippers, Anton | Geertruidenberg | |||
153 | Tijssen, K | EDTOV | |||
154 | Weterings, C | EDTOV | ?? | ||
155 | Buijs, Erwin | Overbosch | Zetor 4712 | 1977 | |
156 | Christianen, Toon | Overbosch | Fendt 305 | 1979 | |
157 | Dikmans, Frank | Overbosch | Fendt 306 LSX | 1982 | |
158 | Dirven, Rien | xx | Massey Ferguson 165 | ||
159 | Eekelen, Jacob van | xx | Farmall BMD | 1954 | |
160 | Franken, Ad | Prinsenbeek | Massey Ferguson 133 | 33 | |
161 | Gurp, Corné | Overbosch | farmall b450 | 1961 | |
162 | Hermus, Henk | Overbosch | Farnall sbmd | 1954 | |
163 | Heuvel, Jan van de | Overbosch | Volvo 500 | 1961 | |
164 | Jansen, Marja | Overbosch | Mc Cormick 439 | 1959 | |
165 | Jansen, Toon | xx | Volvo BM 350 | 1960 | |
166 | Kannekens, Gerbert | Overbosch | Ford 2000 | 1969 | |
167 | Kapitein, Kees | Overbosch | Farmall B 450 | 1959 | |
168 | Maris, Arie | Overbosch | Lamborghine 503 | 1975 | |
169 | Meer, Jack van | Etten Leur | Farmall B450 | 1960 | |
170 | Peemen, Jack | Etten Leur | Renault 951-4 | 1975 | |
171 | Rombouts, Geert | Overbosch | Unimog 406 | 1969 | |
172 | Roovers, Antoon | Etten Leur | Mc Cormick 363 | 1969 | |
173 | Ros, Frans | Etten Leur | Volvo 810 | ||
174 | Sins, Rene | Etten Leur | Fendt 103 | 1972 | |
175 | Timmers, Twan | Overbosch | David Brown 880 | 1969 | |
176 | Wildhagen, Nico | xx | Farmulus | 1953 | |
177 | Wildhagen, Merijn | xx | International 845 | ||
178 | Coertjens, Ad | Prinsenbeek | Mc Cormick B450 | 1960 | 55 |
179 | Meel, Kees van | OCC | Eicher Konigstiger EM 300s | 1966 | 38 |
180 | Geerts, Peter | OCC | Fendt 102s | 1976 | 50 |
181 | Laerhoven, Kees van | OCC | Fordson Dexta | 1957 | 35 |
182 | Lauwen, Carina | Rijsbergen | ?? | ||
183 | Lauwen, Kees | Rijsbergen | Bolinder Munktell | ||
184 | Meer, Ad van | OCC | John Deere 2020 | 1969 | 64 |
185 | Regt, Bram de | OCC | Farmall B450 | 1960 | 55 |
186 | Regt, Jan de | Etten Leur | Steyr 650 | 1976 | |
187 | Ros, Jack | OCC | Fiat 411 | 1963 | 40 |
188 | Schoenmakers, Kees | OCC | Fendt Favorite 3 | 1966 | 50 |
189 | Verkerk, Goos | Zundert | Massey Ferguson 1080 | 1972 | |
190 | Verkerk, Joke | OCC | Massey Ferguson 765 | 1958 |
# | Naam | Plaats | Merk+type | Jaar | PK |
201 | Verheijen, Monique | Alphen | Daf 44 | 1969 | 40 |
202 | Verheijen, Johan | Chaam | Daf 55 coupe | 1972 | 50 |
203 | Verheijen, Roland | Chaam | Daf 33 | 1972 | 28 |
204 | Graafmans, Toon | Ulicoten | Ford Taunus 12 m TS | 1966 | |
205 | Bavel, Jack van | Baarle Nassau | citroen DS super | 1971 | |
206 | Vennix, Ruud | Westelbeers | DKW junior | 1960 | |
DKw 300 | 1930 | ||||
DKW 305 | 1961 | ||||
207 | Rommens, Bram | Gilze | Ford Transit 100 Camper | 1972 | |
208 | Rommens, Sjef | Gilze | Unimog 1750 L Camper 1992 | 210 | |
209 | Schwering, Geert | Bavel | Steyr Puch Pinzgauer 710 m | 1979 | 90 |
210 | Remijsen, Antoon | Alphen | Daf 1968 | 100 | |
211 | Leemans, Niels | Meersel Dreef | |||
212 | Verberk, Toon | Baarle Hertog | |||
213 | Oomen, CTR T Rijbewijs | Etten leur |
# | Naam | Plaats | Merk+type | Jaar | PK |
221 | Graafmans, Walter | Riel | Vierzon 302 | ||
222 | Romme, Leon | Alphen | Steyer 180a | 1955 | 30 |
diversen | |||||
223 | Mouws, Frank | Baarle Nassau | Petter | 1964 | 5 |
224 | Graumans, John | Chaam | Bautz as 120 | 1951 | 12 |
Bautz mini | |||||
Lanz mini | |||||
Massey Harris mini | |||||
Wolsely | |||||
225 | Stevens, Arian | Chaam | Vierzon FV1 | 1949 | 40 |
Kromhout 2m2 | 1926 | 60 | |||
226 | Stevens, Lidy | Chaam | vierzon 302 | 1952 | 30 |
227 | Dohmen, Ralf | Dieteren | Petter | 1920 | |
228 | Buijs, Ben | Etten Leur | Fendt Dieselross F 28 | 1956 | 28 |
Fendt Dieselross F 22 | 1938 | 22 | |||
Lister generator | 1959 | 4KVA | |||
Vendouvre no 5 | 1928 | 5 | |||
Deville | 1918 | 6 | |||
229 | Lips, Jos | Etten Leur | wolseley | 1941 | 1,5 |
Ferguson TED | 1948 | 26 | |||
230 | Pelkmans, Sjaak | Gilze | Farmall DED 3 | 1958 | 25 |
Faryman | 1950 | 8 | |||
Guldner | 1956 | 4 | |||
Sendling | 1950 | 6 | |||
Wolsely | 1954 | 1,5 | |||
231 | Hof, Geert jan van het | Goirle | |||
232 | Summeren, C van | Middelbeers | Fendt F1Y 2 | 1962 | 17 |
233 | Snelders, Frans | Oostelbeers | |||
Opel Kadett | 1970 | ||||
234 | Heer, Dick de | Streefkerk | crawley | 1928 | 5 |
235 | Vlemmix, Ad | Alphen | Eicher ED 16 | 1952 | 16 |
236 | Vlemmix, Anouk | Ulicoten | Eicher ED16 | 1954 | 19 |
237 | Vlemmix, Moniek | Ulicoten | Eicher ED 30 | 1957 | 30 |
238 | Vlemmix, Stefan | Ulicoten | Eicher 3085A | 1979 | 85 |
239 | Vlemmix, Walter | Ulicoten | Eicher Gloeikopmotor Leisnig | 1929 | 6 |
Graanmolen | |||||
240 | Timmermans, Ad | Riel |
# | Naam | Plaats | Merk+type | Jaar | PK |
251 | Antens, Antoon | Baarle Nassau | Unimog 403 | 1963 | |
Woonwagen Tielse Platenwagen | 1953 | ||||
252 | Heijkant, Jos van de | Dongen | Unimog 411 | 1959 | 32 |
253 | Heijkant, Corrie van de | Dongen | Woonwagen Buggenhout | 1934 | |
254 | Maes, Louis | Arendonk | Mercedes MB trac 800 | 1976 | 80 |
255 | Brosens, Jan | Meerle | Hanomag | 1960 | |
Woonwagen | |||||
256 | Berkel, Johan van | Hilvarenbeek | Pampa T01 | 1962 | 55 |
Woonwagen Buggenhout | |||||
257 | Broek, Harrie van den | Baarle nassau | Hanomag R40 | 1947 | 40 |
Woonwagen Tielse | 1950 | ||||
258 | Janssen, Wil | Reusel | Hanomag??? | ||
Woonwagen Buggenhout | |||||
259 | Laarhoven, Peter van | Dongen | Steyr 545 super | 1975 | 48 |
260 | Oosterhout, Joery van | Alphen | David Brown | 1969 | 68 |
Zelhemse woonwagen | |||||
261 | Heijmans, Jos | st oedenrode | |||
262 | Jacobs, Luud | Liempde | schluter | ||
263 | Roskam, Wim | VW | T3 | ||
264 | Berlo, Theo van | xx | Volkswagen LT | ||
265 | Bezemer, Willem | Dordrecht | Volkswagen T2 | 1972 | |
266 | Couwenberg, Marcek | Helvoirt | VW t3 westfalia | 1980 | |
267 | Schreuder, Erwin | vw | VW LT 28 | ||
268 | Heukelum, Teus | Giessenburg | Volkswagen T4 | ||
269 | Wagelmans, T. | VW | Volkswagen LT 35 | 1996 | |
270 | Zuilichem, Mieke van | Bladel | VW t3 camper | 1982 | |
271 | Beune, Paul | VW | VW | ||
272 | Couwenberg, M | VW | VW | ||
273 | Erp Wagelmans, Paula van | VW | VW | ||
274 | Gerritsen, Huib en Regina | VW | VW | ||
275 | Grevengoed, E | VW | VW | ||
276 | Laat, Lilian en Henri de | VW | VW | ||
277 | Lent, Saskia en Eric van | VW | VW | ||
278 | Jacobs, Maarten | Boxtel | VW camper | 1970 | 45 |
# | Naam | Plaats | Merk+type | Jaar | PK |
301 | Regt, Jan de | Klaaswaal | Allis Chalmers U | 1930 | 30 |
302 | Regt, Jan de | Klaaswaal | Allis Chalmers WC | 1936 | 22 |
303 | Regt, Jan de | Klaaswaal | Allis Chalmers WF | 1947 | 22 |
304 | Brock, Sjef | Alphen | Allis Chalmers WC | 1946 | 26 |
305 | Havermans, Toon | Alphen | Allis Chalmers WD | ||
306 | Kort, Tinus de | Lage Mierde | Allis Chalmers WD 45 | 1953 | 45 |
307 | Kools, Erik | Udenhout | Caterpillar d2 | 1939 | 40 |
308 | Broek Nijenhuis, Joke van den | Baarle Nassau | Case D | 1947 | 35 |
309 | Broek, Piet van den | Baarle Nassau | Ford Dearborn P3 | ||
310 | Jaspers, A.M.J | Etten leur | Ford Golden Jubileum | 1953 | 20 |
311 | Versteeg, T | Kerkdriel | Ford redtiger 650 | 1956 | 32 |
312 | Versteeg, T | Kerkdriel | Ford redtiger row crob | 1957 | 32 |
313 | Schaij, Juul van | Berghem | Ford 8000 | 1970 | 120 |
314 | Ansems, Ron | Chaam | Ford 9600 | 1976 | 145 |
315 | Broek, Piet van den | Baarle Nassau | Mc Cormick Deering 10-20 | 1926 | |
316 | Broek, Piet van den | Baarle Nassau | Farmall international ID 6 | 1945 | 30 |
317 | Sprundel, Theo van | Sprundel | Farmall M | 1945 | 36 |
318 | Hoek, Nico van de | Dongen | Farmall M | 1947 | 35 |
319 | Boeren, Ad | Breda | Farmall super M | 1952 | 57 |
320 | Hoek, Nico van de | Dongen | Farmall W4 | 1948 | 40 |
321 | Leemans, Dirk | Weelde | Farmall 806 | 1968 | 100 |
322 | Broek, Piet van den | Baarle Nassau | Mc Cormick 650 | 1957 | |
323 | Hout, Ton van den | Reusel | International 650 | 1957 | 65 |
324 | Broek, Piet van den | Baarle Nassau | International 806 | 1965 | 110 |
325 | Leemans, Marc | Poppel | International 826 | 1955 | 104 |
326 | Hoffmans, Pieter | Heukelom | International 1066 | ||
327 | Stokkom, Camille van | Rijsbergen | International Harverster 1066 | 1972 | 125 |
328 | Bakx, Jeffrey | Dorst | International 1066 | 1974 | 150 |
329 | Bakx, Jeffrey | Dorst | International cub cadet 782 | 1980 | 17 |
330 | Stokkom, Camille van | Rijsbergen | Cub cadet | ||
331 | Wouw, Willem van de | Baarle Nassau | International 1206 | 1967 | 120 |
332 | Bie, Ramon de | Dongen | International | 1974 | 150 |
333 | Bossers, Corne | Overbosch | International 1256 | 1968 | |
334 | Jacobs, Tim | Boxtel | Jacobsen Chief 1200 | 1966 | 12 |
335 | Tuytelaars, Henk | Baarle Nassau | John Deere A | 1946 | |
336 | Beek, Ad van | Baarle Nassau | John Deere | ||
337 | Kemenade, Piet van | Bladel | John Deere G | 1939 | 35 |
338 | Smits, Cock | Lage Zwaluwe | John Deere R | 1953 | 50 |
339 | Tuytelaars, Henk | Baarle Nassau | John Deere 730 | 1959 | 60 |
340 | Antens, Antoon | Baarle Nassau | John Deere 830 | 1959 | 75 |
341 | Kemenade, Piet van | Bladel | John Deere 830 | 1959 | 85 |
342 | Geerts, John` | Chaam | John Deere 3010 | 1963 | 60 |
343 | Smits, Cock | Lage Zwaluwe | John Deere 4020 | 1967 | 100 |
344 | Roessel, Robin van | Baarle Nassau | John Deere 2120 | 1972 | 65 |
345 | Roessel, Robin van | Baarle Nassau | John Deere 4020 | 1968 | 90 |
346 | Roessel, Robin van | Baarle Nassau | John Deere 4020 | 1969 | 90 |
347 | Roessel, Robin van | Baarle Nassau | John Deere 5020 | 1971 | 150 |
348 | Tuytelaars, Henk | Baarle Nassau | John Deere 4230 | 1976 | 110 |
349 | Kersten, Lars | Geffen | John Deere 450B | 1973 | 69 |
350 | Kersten, Lars | Geffen | John Deere 4230 | 1976 | 100 |
351 | Kemenade, Piet van | Bladel | John Deere 4440 | 1978 | 145 |
352 | Vissenberg, Berry | Baarle Nassau | John Deere 4440 | 1980 | 145 |
353 | Vissenberg, Berry | Baarle Nassau | Kreidler Floret | 1974 | 2,5 |
354 | Gompel, Noud van | Reusel | John Deere 111 | 1980 | 11 |
355 | Wildhagen, Michel | Breda | Mineapolis Moline 1000 | 1956 | 100 |
356 | Dijk, Bert van | Gorinchem | Massey Ferguson 1080 | 1969 | 90 |
357 | Severijns, Erwin | Goirle | Reo takelwagen | 1969 | |
358 | Fishwick, John | Oisterwijk | T Ford T | 1915 | 20 |
359 | Fishwick, Minou | Oisterwijk | Ford A | 1929 | 35 |
360 | Janssen, Wil | Reusel | Chevrolet 36000 pickup landbouw | 1951 | |
361 | Roessel, Robin van | Baarle Nassau | Chevrolet C10 | 1964 | |
362 | Dekkers, Toon | Etten Leur | John Deere lanz 110 | 1964 | 10 |
# | Naam | Plaats | Merk+type | Jaar | PK |
401 | Weijtmans, Kees | Udenhout | Unimog | 1982 | 150 |
402 | Hultermans, piet | dongen | |||
403 | Ham, Frans van | Dongen | Fordson Major met atlas kraan | 1955 | 42 |
David Brown 1390 | 1983 | 68 | |||
404 | Ham, Corne van | Dongen | Fordson Dexta | 1957 | 32 |
405 | Heijmans, Jos | st oedenrode | |||
406 | Marijnissen, Hans | Chaam | Bolinder Munktell 350 | 1958 | 55 |
407 | Marijnissen, Rens | Chaam | Valmet 505 bosbouw | 1990 | 69 |
408 | Romme, Kees | Alphen | Steyr 180 | 1951 | 30 |
diversen | |||||
409 | Gorp, Coen van | Alphen | ?? | ||
410 | Verhoeven, Christ | Chaam | Guldner AB | 1958 | 25 |
411 | Engelen, Janus van | Chaam | |||
412 | Godrie, Jos | Hoogstraten | |||
421 | Dekker, Jos | Kaatsheuvel | |||
422 | Dekker, Patrick | Sprang-Capelle | |||
423 | Hendriks, John | Alphen | |||
424 | Griend van Ewijk, Anita van der | Leerdam | |||
425 | Vogelaar, Bets | Numansdorp | |||
426 | Brule, José van den | Breda | |||
427 | Cornelis, Etienne | Temse | |||
428 | Ducking, Anniek | Gilze | |||
429 | Gent, Mark van | Steenbergen | |||
430 | Veen, Rob van | Grave | |||
431 | Alphen e.o, Bijenhoudersvereniging | Alphen | |||
432 | Strijbos, Kees | Hoogstraten | |||
433 | Pelckmans, Jef | Merksplas | |||
434 | Laat, Betsie de | Diessen | |||
435 | Wilgenhart, vera en dave | Molenschot | |||
436 | Thuiz, x | Chaam | |||
437 | Pluijm, Jan | Baarle Nassau | |||
438 | Mathyssen, Staf | Baarle Nassau | |||
439 | Meeuwsen, Frank | Alphen | |||
440 | Kleiren, Andy | Alphen | |||
441 | Gorp, Gina van | Alphen | |||
442 | Erven, Jos | Veldhoven | |||
443 | Snelders, Mart | Veldhoven | |||
444 | Westelaken, Bart van de | Den Dungen | |||
445 | Vosters, Wim | Reusel | |||
446 | Boer, Nikki den | xx | |||
447 | Lansbergen, Ronny | Baarle Nassau | transportfietsen | ||
448 | Antens, Michel | Baarle Nassau | transportfietsen | ||
449 | Swart, Ben de | Baarle Hertog | transportfietsen | ||
450 | Swart, Jan de | Alphen | transportfietsen | ||
451 | Swart, Jos de | alphen | transportfietsen | ||
452 | Swart, Kees de | Alphen | transportfietsen | ||
461 | Bakker, Willem | Sliedrecht | |||
462 | Das, Robert | Asten | |||
463 | Manders, Ad | Nederwetten | |||
464 | Oomen, Ton | Chaam | |||
465 | Schelle, Wim | Liempde | |||
471 | Antens, Antoon | Baarle Nassau | |||
472 | Jong, toon de | alphen nb | stationaire motor | ||
473 | Verboven, Wim | chaam | maalmolen | ||
474 | Broek, Harrie van den | Baarle nassau | dorskas -draadpers | ||
475 | Mandemakers, Dirk | Kaatsheuvel | Rausendorf dorskas | ||
476 | Mandemakers, Dylan | Oosterhout | Landini 6880 | 1990 | 70 |
477 | Aerts, Herman | Castelre | Hanomag R16 | 1956 | 16 |
478 | Brand, Giel van den | Riel | Lanz Bulldog | 1956 | 28 |
479 | Brand, Teun van de | Riel | Maaimachine |
Copyright © S.T.T.A. 2010 - 2024